Skipass Preise 2011/2012
| SKI MAGIC | SKI CLASSIC | Ganze Saison | Aktion Wintersonne |
Silberschnee Wochen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.-06.01.12 28.01.-09.04.12 |
25.11.-23.12.11 07.01.-27.01.12 10.04.-01.05.12 |
25.11.-23.12.11 10.04.-01.05.12 |
25.11.-23.12.11 10.04.-01.05.12 |
||||
| Tage | Kurs 1,52 € |
Erw. | Erw. | Kinder | Senioren | ||
| halber Tag | |||||||
| EUR | 37,00 | 37,00 | 20,50 | 31,00 | |||
| 1 | |||||||
| EUR | 41,00 | 41,00 | 26,00 | 38,50 | |||
| 2 | |||||||
| EUR | 80,00 | 80,00 | 48,00 | 69,50 | 69,50 | ||
| 3 | |||||||
| EUR | 114,50 | 103,00 | 68,50 | 97,50 | 97,50 | ||
| 4 | |||||||
| EUR | 146,50 | 132,00 | 88,00 | 124,50 | |||
| 5 | |||||||
| EUR | 177,50 | 159,50 | 106,50 | 151,00 | |||
| 6 | |||||||
| EUR | 206,50 | 186,00 | 124,00 | 175,50 | 159,50 | ||
| 7 | |||||||
| EUR | 233,50 | 210,00 | 140,00 | 198,50 | 186,00 | ||
| 8 | |||||||
| EUR | 258,00 | 232,00 | 155,00 | 219,50 | 212,50 | ||
| 9 | |||||||
| EUR | 280,50 | 252,50 | 168,50 | 238,50 | 239,00 | ||
| 10 | |||||||
| EUR | 302,00 | 272,00 | 181,50 | 257,00 | 265,50 | ||
| 11 | |||||||
| EUR | 323,00 | 290,50 | 194,00 | 274,50 | |||
| 12 | |||||||
| EUR | 343,00 | 308,50 | 206,00 | 291,50 | |||
| 13 | |||||||
| EUR | 361,50 | 325,50 | 217,00 | 307,50 | |||
| 14 | |||||||
| EUR | 377,50 | 340,00 | 226,50 | 321,00 | |||
| 5./7. | |||||||
| EUR | 197,50 | 178,00 | 118,50 | 168,00 | |||
| 10./14. | |||||||
| EUR | 323,00 | 290,50 | 194,00 | 274,50 | |||
